|
|
(46 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | [[Category:Metal]][[Category:SafetySheet]][[Category:Tool]][[Category:Welding]] | + | [[Category:Tools]][[Category:SafetySheet]][[Category:Metal working tools]][[Category:Welding tools]] |
− | {{SafetyCat3}} {{NoiseCat3}}
| + | In de makerspace zijn verschillende apparaten beschikbaar om te lassen. |
| | | |
− | [[Bestand:MIG_Welder.jpg|miniatuur|MIG Welder]] | + | De lasapparaten zijn: |
− | [[Bestand:TIG_Welder.jpg|miniatuur|TIG Welder]] | + | * [[MIG Welder / Lasapparaat]] |
− | [[Bestand:MMA_Welder.jpg|miniatuur|MMA Welder]] | + | * [[TIG Welder / Lasapparaat]] |
− | [[Bestand:Autogenous_Welder.jpg|miniatuur|Autogenous Welder]]
| + | * [[Autogenous Welder / Autogeen lasapparaat]] |
| | | |
− | Nog geen safety sheet
| + | Er is geen apart MMA Welder / Elektrode lasapparaat, maar het [[TIG Welder / Lasapparaat]] kan ook voor elektrode lassen worden gebruikt door er een losse toorts op aan te sluiten. |
| | | |
− | = Wat is het =
| |
| | | |
− | Het MIG Lasapparaat en het TIG Lasapparaat zijn eigendom van de space.
| |
− | Er is geen apart MMA Lasapparaat, maar met het TIG apparaat kun je ook MMA lassen
| |
− | door er een losse toorts op te monteren.
| |
− | Het Autogeen Lasapparaat wordt nog uitgezocht door [[Fulco]].
| |
| | | |
− | De lasapparaten wonen in de [[Fire_Workplace|vuurwerkplaats]], maar kunnen bij gelegenheid
| + | Voor meer informatie over de gasflessen en het ruilen van gasflessen zie de pagina: [[Gas Bottles / Gasflessen]] |
− | ook verplaatst worden als er ergens anders gelast moet worden. Het is de bedoeling
| |
− | dat ze dan direct na gebruik weer teruggezet worden.
| |
| | | |
− | === MIG Lassen ===
| + | ''''Let op! Voor gasflessen in de space geldt een limiet, zie [[Gas Bottle Pressure Vessel Limit]]'''' |
| | | |
− | De afkorting MIG staat voor Metal Inert Gas, en staat voor een lastechniek waarbij
| |
− | het apparaat zelf voor de aanvoer van toevoegmateriaal zorgt in de vorm van een
| |
− | metalen draad, en waarbij een inert (argon) en/of actief (CO2) gas gebruikt wordt om
| |
− | de las van de buitenlucht af te schermen. Als er alleen een actief gas gebruikt wordt
| |
− | spreekt men van de MAG (Metal Active Gas) techniek.
| |
− |
| |
− | MIG lassen is een van de eenvoudigst technieken voor de lasser zelf, omdat het apparaat
| |
− | zelf al heel veel regelt en je dus minder kennis en ervaring nodig hebt. Het is daarom
| |
− | de meest gebruikte techniek voor beginners en voor volume-werk.
| |
− |
| |
− | === TIG Lassen ===
| |
− |
| |
− | De afkorting TIG staat voor Tungsten Inert Gas, en het staat voor een lastechniek
| |
− | waarbij met een vaste elektrode gewerkt wordt (Tungsten, Wolfram in het Nederlands)
| |
− | en een inert beschermingsgas (over het algemeen Argon). Het lasmateriaal moet met
| |
− | de hand worden toegevoegd.
| |
− |
| |
− | TIG lassen vraagt meer vaardigheid dan bijvoorbeeld MIG lassen, bijvoorbeeld omdat
| |
− | je tegelijkertijd je laselektrode en je toevoegmateriaal in de hand moet houden en
| |
− | omdat de stroomsterkte erg nauwkeurig meet. Het voordeel boven MIG lassen is echter
| |
− | dat je er veel mooiere resultaten mee kunt bereiken als je de benodigde vaardigheden
| |
− | onder de knie hebt.
| |
− |
| |
− | Heb je weinig ervaring, start dan eerst met MIG lassen en pas als je dat enigszins
| |
− | onder de knie hebt is het handig om met TIG lassen te starten.
| |
− |
| |
− | === MMA Lassen ===
| |
− |
| |
− | De afkorting MMA staat voor Manual Metal Arc. In het Nederlands wordt meestal van
| |
− | elektrodenlassen gesproken, omdat er met losse elektroden gewerkt wordt.
| |
− | De elektroden hebben een bekleding, die tijdens het lassen een beschermende laag
| |
− | vormt om de las tegen de buitenlucht te beschermen. Deze vormt daarna een slak die
| |
− | op het materiaal blijft liggen en die verwijderd moet worden als met er een extra
| |
− | laag over wil lassen.
| |
− |
| |
− | MMA lassen is een oudsher bekendste technieken, omdat je het met een relatief
| |
− | eenvoudig apparaat kunt doen. Zo heb je bijvoorbeeld geen gasfles nodig.
| |
− |
| |
− | Tegelijkertijd is het ook een van de moeilijker technieken omdat de elektrode
| |
− | tijdens het lassen steeds korter wordt, en het daardoor ook lastiger is het
| |
− | lasproces goed onder controle te houden. Ook wil de vlamboog niet altijd makkelijk
| |
− | ontsteken door de beschermlaag van de elektrode en zit je met de slak die je na
| |
− | afloop moet verwijderen.
| |
− |
| |
− | === Autogeen Lassen ===
| |
− |
| |
− | Lassen zonder elektrode maar door verhitting met een gasvlam.
| |
− |
| |
− | ''Nader uit te werken''.
| |
− |
| |
− | = Veiligheidsinstructies =
| |
− |
| |
− | Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht:
| |
− | # Zorg dat je een veiligheidsinstructie en een gebruiksinstructie hebt gehad.
| |
− | # Draag een goede Lashelm en zorg dat deze werkt (test hem bij eerste gebruik!)
| |
− | # Handschoenen van leer (kunstof smelt)
| |
− | # Beschermende kleding, niet-synthetisch, moet armen tot aan de pols en borst tot aan de hals beschermen
| |
− | # Beschermende schoenen, mogen geen lasspetters in kunnen vallen
| |
− | # Afzuiging als je met niet-schoon metaal last
| |
− | # Omstanders, zorg dat deze niet in de lasvlam kunnen kijken
| |
− |
| |
− | De veiligheidsinstructie en gebruiksinstructie zijn verplicht voor je eigen veiligheid
| |
− | en voor de veiligheid van het apparaat.
| |
− |
| |
− | De belangrijkste veiligheidsrisico's zijn lasogen, een verbrande huid door de UV straling,
| |
− | en vergiftiging door het lassen van niet-schoon metaal (bv verzinkt metaal).
| |
− | Andere veiligheidsrisico's zijn 'gewone' brandwonden door aanraking van het laswerkstuk of
| |
− | door lasspetters, en vergeet ook niet verwondingen als snijden aan het metaal of geraakt
| |
− | worden door vallend metaal.
| |
− |
| |
− | Heb je nog geen instructie gehad, gebruik dit apparaat dan niet. Instructie kun je van de
| |
− | volgende mensen krijgen:
| |
− | # Henry
| |
− | # Fulco
| |
− | # Wie nog meer?
| |
− |
| |
− | = Gebruik =
| |
− |
| |
− | == Voorbereidingen ==
| |
− |
| |
− | === Werkplek ===
| |
− |
| |
− | Het klinkt arbitrair, maar zorg voor een ruime en lege werkplek. Dit voor de eigen veiligheid
| |
− | en voor het gemak van werken. Vooral de kabels zitten altijd in de weg en het is vervelend
| |
− | als die dingen van tafel vegen. Overigens horen werkplekken horen altijd leeg te zijn. Gebruik je
| |
− | een niet-lege werkplek, dan neem je zelf de verantwoordelijkheid voor wat daar ligt.
| |
− |
| |
− | Werk het liefst meet een lasplaat. Een lasplaat is een dikke ijzeren plaat met een handvat er aan
| |
− | waar je al je laswerk op doet. Deze vangt de lasspetters op en zorgt dat het tafeloppervlak niet
| |
− | te veel beschadigd.
| |
− |
| |
− | === MIG Lasapparaat ===
| |
− |
| |
− | Sluit de aardelektrode aan op de tafel of op je werkstuk. Negen van de tien keer dat het lassen
| |
− | niet lukt zit de aardelektrode niet goed.
| |
− |
| |
− | Doe het lasapparaat aan. Bij het MIG apparaat knop zit links achterop. Super niet-ergonomisch.
| |
− |
| |
− | Doe de gaskraan op de fles open. Bij het MIG apparaat is dit de Menggas (85% CO2 - 15% Argon) fles.
| |
− | Op dat moment hoort de linker drukmeter aan te geven hoeveel gas er nog in de fles zit. Noteer dit.
| |
− |
| |
− | Reduceer het gas tot de werkdruk met de grote knop (linksdraaiend!) aan de voorkant (hoeveel?).
| |
− | Dit wordt aangegeven door de rechter drukmeter. Let er op dat deze een hoge druk blijft aangeven
| |
− | wanneer de grote knop wordt teruggeschroefd omdat het gas niet weg kan. Neem zo nodig wat gas af
| |
− | om deze weer de nieuwe druk aan te laten geven.
| |
− |
| |
− | Test de gasdoorvoer. Voor de meeste toepassingen is 6 tot 8 liter per minuut voldoende.
| |
− | De doorstroom regel je met het kleine knopje. We hebben helaas geen flowmeter op de
| |
− | menggasfles, dus moet je het proefondervindelijk uitvogelen wat goed werkt.
| |
− | Gebruik je te weinig gas dan gaat je las spetteren doordat er teveel zuurstof bij komt.
| |
− | Gebruik je te veel gas dan koelt je vlamboog teveel af en ben je erg on-economisch bezig
| |
− | want ook menggas is duur.
| |
− |
| |
− | Stel de lasstroom in. In het kort: gebruik je te weinig stroom dan blijft je las te veel 'op' je
| |
− | werkstuk liggen, gebruik je te veel stroom dan brand je een gat in je werkstuk.
| |
− |
| |
− | === TIG Lasapparaat ===
| |
− |
| |
− | Sluit de aardelektrode aan op de tafel of op je werkstuk. Negen van de tien keer dat het lassen
| |
− | niet lukt zit de aardelektrode niet goed.
| |
− |
| |
− | Doe het lasapparaat aan. Bij het TIG apparaat knop zit links achterop. Super niet-ergonomisch.
| |
− |
| |
− | Doe de gaskraan op de fles open. Bij het TIG apparaat is dit de Argon fles. Op dat moment
| |
− | hoort de linker drukmeter aan te geven hoeveel gas er nog in de fles zit. Noteer dit.
| |
− | Met de grote knop aan de voorkant reduceer je de druk tot de werkdruk (hoeveel?).
| |
− | Dit wordt aangegeven door de rechter drukmeter. Deze werkt alleen betrouwbaar als er ook
| |
− | gas afgenomen wordt.
| |
− |
| |
− | Test de gasdoorvoer. Voor de meeste toepassingen is 6 tot 8 liter per minuut voldoende.
| |
− | De doorstroom regel je met het kleine knopje. We hebben helaas geen flowmeter op de
| |
− | argonfles, dus moet je het proefondervindelijk uitvogelen wat goed werkt.
| |
− | Gebruik je te weinig gas dan gaat je las spetteren doordat er teveel zuurstof bij komt.
| |
− | Gebruik je te veel gas dan koelt je vlamboog teveel af en ben je erg on-economisch bezig
| |
− | want argon is duur.
| |
− |
| |
− | Stel de lasstroom in. ''Dit is een onderwerp op zich, voor latere uitwerking.''
| |
− | In het kort: gebruik je te weinig stroom dan blijft je las te veel 'op' je werkstuk liggen,
| |
− | gebruik je te veel stroom dan brand je een gat in je werkstuk.
| |
− |
| |
− | === MMA Lassen ===
| |
− |
| |
− | Sluit de MMA tang aan op het TIG apparaat. Volg de gebruiksaanwijzing voor de aansluitingen.
| |
− |
| |
− | Zorg absoluut voor goede afzuiging!
| |
− |
| |
− | === Autogeen Lassen ===
| |
− |
| |
− | ''Nader uit te werken''
| |
− |
| |
− | === Veiligheidscontrole ===
| |
− |
| |
− | Doe een lastest op een proefstukje. Test daarbij goed of je lashelm het doet.
| |
− |
| |
− | Doe ook een check op de andere veiligheidsmaatregelen, zoals je kleding.
| |
− | Kijk onder de veiligheidsinstructies voor de complete lijst.
| |
− |
| |
− | Je bent klaar om te gaan!
| |
− |
| |
− | == Uitvoering ==
| |
− |
| |
− | Aandachtspunten:
| |
− | * Wil er geen vonk ontstaan? Negen van de tien keer is het je aardelektrode.
| |
− | * Als je je aardelektrode van je werkstuk moet halen, klem hem dan op je lastoorts, dan weet je zeker dat je hem niet vergeet.
| |
− |
| |
− | == Nabereidingen ==
| |
− |
| |
− | # Gasflessen dicht
| |
− | # Noteren gas-stand
| |
− | # Elektra uit
| |
− | # Lastoorts schoon (spetters uit de nozzle)
| |
− | # Werkplek leeg en zo nodig glad geschuurd met de lamellenschijf
| |
− |
| |
− | = Onderhoud =
| |
− |
| |
− | === MIG lasdraad ===
| |
− |
| |
− | Als het MIG lasdraad op is moet er een nieuwe spoel in de machine geïnstalleerd worden.
| |
− | Check wel even of het draad echt op is en niet is blijven steken in de toorts.
| |
− |
| |
− | Kijk voor het installeren van het draad in de handleiding of vraag Henry of Fulco.
| |
− | Let ook op het soort draad: we lassen met gewoon ijzer, diameter is ''na te kijken''.
| |
− |
| |
− | === MIG Nozzle ===
| |
− |
| |
− | Wat vaak gebeurd is dat er lasspetters in de nozzle van de toorts vast blijven zitten.
| |
− | Zitten ze aan de buitenrand, dan kun je ze er het makkelijkste uithalen met een afbraammes.
| |
− | Zitten ze op de koperen geleidingshuls, dan de nozzle demonoteren. De buitenhuls kun je
| |
− | er met wat kracht aftrekken (zit met een veer geborgd), de geleidingshuls heeft zelf
| |
− | schroefdraad. Zit de draad echt vast in de huls, dan wil het nog wel eens helpen om de
| |
− | top langs het schuurapparaat te halen. Lukt dat ook niet meer, dan neem je een nieuwe.
| |
− | De kosten daarvan zijn niet meer dan een paar euro.
| |
− | Zorg wel dat er direct nieuwe besteld worden als de oude op zijn. Denk even aan hoe het
| |
− | voelt als degene voor je het laatste WC papier heeft opgemaakt. :-)
| |
− |
| |
− | === TIG elektrodes ===
| |
− |
| |
− | Een goede TIG elektrode is vlijmscherp. Hoe scherper de punt, hoe puntiger de lasvlam.
| |
− |
| |
− | De TIG elektrodes slijten onder invloed van de lasvlam. Dat is vooral ook als je met
| |
− | (wisselend) omgekeerde stroom last zoals bij aluminium. Maar de meest voorkomende reden
| |
− | dat je je punt moet slijpen is dat je je werkstuk ermee geraakt hebt.
| |
− |
| |
− | Slijpen kan gewoon op de slijpmachine, waarbij je de punt draait. Het is niet veel anders
| |
− | dan het slijpen van een potlood.
| |
− |
| |
− | ''''Pas echter wel heel erg op hoe je de elektrode vasthoudt: als de punt vast komt te
| |
− | zitten in het schuurapparaat schiet de achterkant naar achteren, bijvoorbeeld dwars door
| |
− | je hand heen.''''
| |
− |
| |
− | === Gasflessen ===
| |
− |
| |
− | ''''Let op! Voor gasflessen in de space geldt een limiet, zie [[PressureVesselLimit]]''''
| |
| Let hier dus op als je een nieuwe fles meebrengt. '''Want ook lege flessen tellen mee'''. | | Let hier dus op als je een nieuwe fles meebrengt. '''Want ook lege flessen tellen mee'''. |
− |
| |
− | Gasflessen moeten gewisseld worden (ruilsysteem) als ze leeg zijn. Let er op dat ook een
| |
− | ogenschijnlijk lege fles best nog wel wat druk kan hebben. Aansluitingen zijn meestal
| |
− | linksdraaiend in plaats van rechtsdraaiend. Er hoort een nylon ring te zitten in de
| |
− | aansluiting, zorg dat die schoon is. In tegenstelling tot gasflessen voor bijvoorbeeld
| |
− | propaan, worden de aansluitingen niet handvast gedraaid maar stevig met een steeksleutel
| |
− | of schroefmoersleutel. Overdrijf ook niet, want je kunt de boel alsnog kapot draaien.
| |
− |
| |
− | Gasflessen kun je goedkoop inruilen bij bijvoorbeeld www.heelgoedgereedschap.nl, HBM
| |
− | is wat duurder maar misschien ook makkelijker.
| |
− |
| |
− | = Kosten =
| |
− |
| |
− | De belangrijkste kosten zijn het gas. Ik heb nog geen idee hoe we dat precies moeten
| |
− | verrekenen, maar ik stel voor dat we het op zijn minst registreren.
| |
− |
| |
− | Verder is het belangrijk dat de gasflessen goed dicht zijn als ze niet gebruikt worden.
| |
− | Een lekkende gasfles is in een paar dagen leeg en is de waarde van de gasvulling in
| |
− | 'lucht' opgegaan zonder dat iemand er plezier van heeft gehad.
| |
− |
| |
− | We hebben cilinders van 10 liter:
| |
− | - Vulling Argon: 60 euro (heelgoedgereedschap, 05/01/2019)
| |
− | - Vulling Menggas: 50 euro (heelgoedgereedschap, 05/01/2019)
| |
− | Vergeet niet dat je niet zomaar een nieuwe vulling kunt bestellen maar dat je zelf de fles moet gaan omruilen.
| |
− | ''Wie weet een goedkoop adres in (de buurt van) Leiden?''
| |
− |
| |
− | Minder belangrijk zijn:
| |
− | - MIG lasdraad
| |
− | - TIG elektrodes
| |
− | - TIG toevoegmateriaal
| |
− | - Kleine onderdelen
| |
− | - Stroom
| |
− |
| |
− | = Materiaal =
| |
− |
| |
− | Net als hout is ijzer niet gratis. Denk aan een tientje voor een dunne staaf van twee meter
| |
− | of een dikke staaf van één meter. Het tikt alleen vrij snel aan als je iets van een rekje wil maken.
| |
− | Ijzer kun je echter wel goed hergebruiken, alleen vind je in praktijk niet altijd wat je zoekt.
| |
− | Daarom hebben we ook wat op voorraad.
| |
− |
| |
− | Vergeet echter bij het gebruik van hergebruikt ijzer niet om het goed schoon te slijpen voor gebruik.
| |
− | De verflaag zorgt voor een vieze lucht, een hoop troep op je werkstuk en een slechte las. Gegalvaniseerd
| |
− | materiaal is botweg giftig als je het gaat lassen zonder eerst de zinklaag er af te slijpen of te bijten.
| |
− | Slijp minstens 5 cm rondom de plek die je wil gaan lassen de verf of zinklaag weg omdat de warmte zich
| |
− | vanuit de las door het materiaal verspreidt.
| |
− |
| |
− | Als je wat uit de voorraad gebruikt, stop dan de waarde daarvan in de koffiepot. En voor hergebruikt
| |
− | ijzer bijvoorbeeld de helft van nieuwwaarde.
| |
− |
| |
− | = Colofon =
| |
− |
| |
− | Opzet gemaakt door Fulco 05/01/2019
| |