PMMA / Acrylaat Zagen / Sawing: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'miniatuur|Acrylaat details zagen') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Altuglas.pdf|miniatuur|Acrylaat details zagen]] | [[Bestand:Altuglas.pdf|miniatuur|Acrylaat details zagen]] | ||
+ | |||
+ | Document met details zagen Acrylaat - zie pagina 11 en later. | ||
+ | |||
+ | * Bandzaag | ||
+ | ** 15-25 meter/seconde zaagsnelheid | ||
+ | ** Haaks tot -5 graden tand | ||
+ | * Decoupeerzaag | ||
+ | ** NEE | ||
+ | * Grote gaten zaag | ||
+ | ** Hoge RPM; 150mm -> 6400 PRM, 250 mm -> 3800 PRM | ||
+ | * Boren | ||
+ | ** normale HSS - 60 of 90 | ||
+ | ** 3mm -> 3000 RPM, 10mm -> 1000 RPM | ||
+ | * Draaien | ||
+ | ** zie document | ||
+ | * Schuren | ||
+ | ** zie document |
Versie van 7 jan 2020 om 17:47
Document met details zagen Acrylaat - zie pagina 11 en later.
- Bandzaag
- 15-25 meter/seconde zaagsnelheid
- Haaks tot -5 graden tand
- Decoupeerzaag
- NEE
- Grote gaten zaag
- Hoge RPM; 150mm -> 6400 PRM, 250 mm -> 3800 PRM
- Boren
- normale HSS - 60 of 90
- 3mm -> 3000 RPM, 10mm -> 1000 RPM
- Draaien
- zie document
- Schuren
- zie document