Gas Bottle Pressure Vessel Limit: verschil tussen versies
(→Per 01/11/2020) |
|||
Regel 26: | Regel 26: | ||
Do not underestimate the impact of the 125L rule. Violations tent to have almost disproportional consequences; and the inspector is authorised to act immediately and with virtually none of the normal fair-process law protection limits applying. These are all `postponed' and sorted out later in very lengthy processes during which one is seriously hampered. | Do not underestimate the impact of the 125L rule. Violations tent to have almost disproportional consequences; and the inspector is authorised to act immediately and with virtually none of the normal fair-process law protection limits applying. These are all `postponed' and sorted out later in very lengthy processes during which one is seriously hampered. | ||
− | = Per 01/04/2019 = | + | =Per 01/04/2019= |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
! Aantal | ! Aantal | ||
! Waterinhoud | ! Waterinhoud | ||
Regel 110: | Regel 111: | ||
|Argon/CO2 | |Argon/CO2 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | |- " - " | + | |- "="" -="" |
|- | |- | ||
|Totaal | |Totaal | ||
Regel 157: | Regel 158: | ||
|Argon/CO2 | |Argon/CO2 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Totaal | |Totaal | ||
Regel 163: | Regel 163: | ||
| | | | ||
|80.6 | |80.6 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Per 26/02/2021= | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Aantal | ||
+ | !Waterinhoud | ||
+ | !Soort Gas | ||
+ | !Totaal | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |26.2 | ||
+ | |Propaan | ||
+ | |26.2 | ||
+ | |Voor de smeedoven | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |Argon | ||
+ | |10 | ||
+ | |Voor het TIG lasapparaat | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |30 | ||
+ | |Argon | ||
+ | |30 | ||
+ | |Reserve voor het TIG lasapparaat (die van 10 liter is bijna op) | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |10 | ||
+ | |Argon/CO2 | ||
+ | |10 | ||
+ | |Voor het MIG lasapparaat | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |Argon | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |Ligt in de laskast | ||
+ | |<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |Argon/CO2 | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |Ligt in de laskast | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Multigas | ||
+ | |1 | ||
+ | |Bij het autogeen lasapparaat | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Zuurstof | ||
+ | |1 | ||
+ | |Bij het autogeen lasapparaat | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |Zuurstof | ||
+ | |1 | ||
+ | |Reserve voor het autogeen lasapparaat | ||
+ | |- | ||
+ | |Totaal | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |83.6 | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Versie van 26 feb 2021 om 13:06
Er zijn een aantal extra regels voor gasflessen. Dit om te voldoen aan de wet, regelgeving en de omgevingsvergunning.
De belangrijkste zijn
- Er mag nooit meer dan 125 Liter water equivalent volume aan gasflessen op de makerspace zijn. Elk volume telt - dus ook een LEGE fles.
- De gascylinders moeten ten alle tijden geborgd zijn - zodat ze niet om kunnen vallen (met uitzondering van de `dikke lage' butagas flessen voor het kacheltje die gemaakt zijn om zelfstanding te staan).
- De gascyclinders moeten dichtgedraaid zijn als er geen mensen actief mee werken.
De 125L regel is inclusief LEGE tanks.
Onderschat het belang van de 125 Liter regel niet - bij overtreding zijn de gevolgen groot en `direct'. De ambtenaar die de overtreding constateert heeft een buitengewoon groot mandaad om onmiddelijk en zeer definief `voor het zekere' op te treden; alle `eerlijk process' zaken komen pas achteraf aan bod - in vaak zeer langdurige, slepende processen. En tot die tijd ben je meestal verzegeld & gesloten voor alle deelnemers en elk soort gebruik.
The rules and regulation (and specifically - our permit) require the following:
- Gas cylinders must be kept mounted in their stand with a safety strapat all times.
- There should never be more than a total125L of ‘water equivalent’volume, aggregated across all bottles (full or empty) at the space.
- Cylinders must be closed when not used.
Do not underestimate the impact of the 125L rule. Violations tent to have almost disproportional consequences; and the inspector is authorised to act immediately and with virtually none of the normal fair-process law protection limits applying. These are all `postponed' and sorted out later in very lengthy processes during which one is seriously hampered.
Per 01/04/2019
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
2 | 26.2 | Propaan | 52.4 | |
1 | 10 | Argon | 10 | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | |
1 | 5 | Argon/CO2 | 5 | als tijdelijke overbrugging tot de 10 liter vervangen is |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | |
1 | 3 | CO2 | 3 | |
Totaal | 84.8 |
Per 01/04/2020
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 | Propaan | 26.2 | |
1 | 10 | Argon | 10 | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | Liggen in de laskast - van wie zijn deze? Kunnen wij ze :uberhaupt gebruiken? |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | |
Totaal | 50.6 |
Per 01/11/2020
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 | Propaan | 26.2 | |
1 | 10 | Argon | 10 | |
1 | 30 | Argon | 30 | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | Liggen in de laskast - zijn ooit meegekomen met de apparaten |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | |
Totaal | 80.6 |
Per 26/02/2021
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.2 | Propaan | 26.2 | Voor de smeedoven | |
1 | 10 | Argon | 10 | Voor het TIG lasapparaat | |
1 | 30 | Argon | 30 | Reserve voor het TIG lasapparaat (die van 10 liter is bijna op) | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | Voor het MIG lasapparaat | |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | Ligt in de laskast | |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | Ligt in de laskast | |
1 | 1 | Multigas | 1 | Bij het autogeen lasapparaat | |
1 | 1 | Zuurstof | 1 | Bij het autogeen lasapparaat | |
1 | 1 | Zuurstof | 1 | Reserve voor het autogeen lasapparaat | |
Totaal | 83.6 |