Leveranciers: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Categorie:DocuCategory:RunningTheSpaceDocs Speciale slangen: www.slangenboer.nl Speciale kleppen PVC: www.a2koi.nl') |
|||
(81 tussenliggende versies door 12 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | [[Category:Recommended suppliers & other lists]] | |
+ | Hier een lijst van leveranciers, materialen, prijzen en kwaliteit. | ||
− | + | ==Winkels== | |
+ | Een verzameling winkels waar diverse "makergerelateerde" dingen te koop zijn. Deze informatie komt deels van de [[Lasersaur Laser Cutter]] pagina. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Winkel | ||
+ | !Assortiment | ||
+ | !Tips/Opmerkingen | ||
+ | !NL? Shipcost? | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.adafruit.com/ Adafruit] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | |Gericht op open source / open hardware. Veel goeie tutorials. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.conrad.nl/ Conrad] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://eoo-bv.nl Elektronica Onderdelen Online] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | |([[Lasersaur Laser Cutter]]:) Voor vrijwel alle gewone elektronica componenten | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.element14.com/community/welcome Element14], [http://nl.farnell.com/ Farnell Element14] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.hobbyelectronica.nl/ Hobby Elektronica] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.kiwi-electronics.nl/ Kiwi Electronics] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.reichelt.com/ Reichelt] | ||
+ | |Elektronica-onderdelen, boutjes/moertjes etc, kantoorartikelen, pc-spul & raspi's, etc. | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.sparkfun.com/ SparkFun] | ||
+ | |Elektronica | ||
+ | |Gericht op open source / open hardware. Veel goeie tutorials. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.bouwplastics.nl/ Bouwplastics.nl] | ||
+ | |Plastic | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.dokter-plexiglas.nl/ dokter-plexiglas.nl] | ||
+ | |Plastic | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.kunststofshop.nl Kunstofshop] | ||
+ | |Plastic | ||
+ | |([[Lasersaur Laser Cutter]]:) voor de aluminium-composiet en polycarbonaat buitenbekleding van de Saur | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://stappenmotor.nl/ Stappenmotor.nl] | ||
+ | |Materiaal voor CNC-machines | ||
+ | |([[Lasersaur Laser Cutter]]:) voordelig alternatief voor een deel van de aluminium profielen. En stappenmotoren natuurlijk :) | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.misumi-europe.com/en/ Misumi] | ||
+ | |Mechanische componenten | ||
+ | |([[Lasersaur Laser Cutter]]:) mechanica en profielen die niet bij Stappenmotor te koop waren | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://store.lasersaur.com Nordt labs] | ||
+ | |Lasersaur-onderdelen | ||
+ | |([[Lasersaur Laser Cutter]]:) de ontwikkelaars van de LaserSaur. Hier kochten we de speciale getande riemen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.zirk.nl Zirkzee te Leiden] | ||
+ | |Profiel & plaat | ||
+ | |([[Lasersaur Laser Cutter]]:) Locale leverancier van aluminium platen | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.aliexpress.com/ Ali-Express] | ||
+ | |Van alles, maar o.a. Elektronica (goedkope Arduino clones, etc.) | ||
+ | |Let op de reputatiescore van winkels. Als je onder de 22 euro bestelt, betaal je geen invoerrechten. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.arcadewinkel.nl/ Arcadewinkel.nl] | ||
+ | |Arcademachine-onderdelen, -kits | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.hackerstore.nl/ Hackerstore] | ||
+ | |Elektronica-onderdelen | ||
+ | |Was tip van Wesley. (N.B. er stond eerst "Hackershop", maar denk dat dit 'm is toch?) | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://baco-army-goods.nl Baco army goods] | ||
+ | |Elektro(nica) spul, kampeerartikelen, legerdump | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://knutselaar.eu/store knutselaar.eu] | ||
+ | |Elektronica-onderdelen | ||
+ | |goedkope, goede soldeerflux, startende shop, variabel assortiment | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.techwinkel.nl/ techwinkel.nl] | ||
+ | |Bevestigingsmateriaal (bouten, moeren, etc.) | ||
+ | | | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.easycomposites.co.uk/ Easycomposites] | ||
+ | |Kunststoffen: epoxy, polyester, silicone, carbon, glasvezel, schuim, etc | ||
+ | |Goede kwaliteit, en goede instructievideo's voor veel van hun materialen op Youtube. | ||
+ | |UK (~4 dagen levertijd) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.r-g.de/ R&G] | ||
+ | |Kunststoffen: epoxy, polyester, silicone, carbon, glasvezel, schuim, etc | ||
+ | |Iets voordeliger dan Easycomposites. Maar alleen kale informatie. | ||
+ | |DE (~5 dagen levertijd) | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://polyestershoppen.nl/ Polyestershoppen.nl] | ||
+ | |Kunststoffen: epoxy, polyester, glasvezel etc | ||
+ | |Fysieke winkel dichtbij (vlak bij HBM), bereid advies te geven. Geen fancy materialen. | ||
+ | |NL | ||
+ | |- | ||
+ | |[https://www.polyservice.nl/ Poly Service] | ||
+ | |Kunststoffen: epoxy, polyester, silicone, carbon, glasvezel, schuim, etc | ||
+ | |Groot assortiment; goede service/advies, fysieke winkels in Amsterdam en nabij Rotterdam. Wat duurder maar lagere bezorgkosten, levert heel snel. | ||
+ | |NL | ||
+ | |} | ||
− | Speciale kleppen PVC: www.a2koi.nl | + | Chemicals: |
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | MARAWE GmbH & Co. KG | ||
+ | Donaustaufer Straße 378 | Gebäude 64 + 46 | ||
+ | 93055 Regensburg | Germany | ||
+ | |||
+ | Tel.: +49 941 29020439 | Fax: +49 941 29020593 | ||
+ | E-Mail: info@marawe.de | Internet: www.marawe.de | ||
+ | </pre> | ||
+ | <pre>MARAWE GmbH & Co. KGDonaustaufer Straße 378 | Gebäude 64 + 4693055 Regensburg | GermanyTel.: +49 941 29020439 | Fax: +49 941 29020593E-Mail: info@marawe.de | Internet: www.marawe.de</pre> | ||
+ | |||
+ | ==General suppliers in and around Leiden== | ||
+ | |||
+ | Hartwijk and de Action (Langegracht, naast de parkeergarage en Politieburea) are very near to the space (walking distance). The Action has wood glue, some tools/nails/stuff and paint. | ||
+ | |||
+ | Hartwijk usually has a small cart you can borrow if you need to move things like very large 2.5x1.2 meter plywood, etc. | ||
+ | |||
+ | ==General suppliers - webstores== | ||
+ | Roughly from good to bad: | ||
+ | |||
+ | * https://www.broederswebshop.nl/ - ventilation ducts, etc -- splendid service. * https://www.toolstation.nl - always delivered as agreed. * https://www.chronos.ltd.uk/ - great - but sometimes a bit expensive. * https://www.arceurotrade.co.uk - fast to arrive. always delivered as agreed. * https://www.rcm-machines.com/en/machine-accessories/attachments-mill/shell-end-mill-arbor/arbor-spacer/arbor-spacer,-boring-22-mm,-thickness-4-mm/rckdr224to soso * https://www.indi.nl/ - ok - but always over-asks & under-performs (by a bit). * https://www.hbm-machines.com/ -- generally OK for their (low) prices. But hassle not uncommon. * https://www.schleifscheibe-boetzow.de -- any size grinding wheels - for very reasonable prices. | ||
+ | |||
+ | to getting quite bad | ||
+ | |||
+ | * https://www.gereedschapcentrum.nl - bad experience -- 3 orders of plenty `in stock' items > 3 weeks delayed because `stock' in a row (2019). * https://www.toolsxl.nl - bad experience -- 2 orders of `in stock' items > 2 and > 9 weeks delayed. | ||
+ | |||
+ | ==Suppliers of tools== | ||
+ | The below are online stores that sell tools, mostly woodworking tools, and will ship to the Netherlands. | ||
+ | |||
+ | * https://fine-tools.com/ - Dieter Schmid fine tools - Based in Berlin, excellent selection of woodworking tools from affordable, to extremely expensive. | ||
+ | * https://dictum.com/ - Dictum - Based in Munchen and Plattling, excellent selection of tools including woodworking, metalworking, leatherworking and more. They also have a limited availability of materials including specialist metals for knife making. | ||
+ | * https://sautershop.com - Sauter Shop - based in Herrsching, excellent selection of tools, mostly woodworking, but they also have cnc supplies. | ||
+ | * https://ecotools.nl - Ecotools - Based in Duurstede, wide selection of blades, bits, drills, screws, and the like. Not the best quality but good enough for most tasks. Their router bits are very good value for money. | ||
+ | * https://baptist.nl - Baptist - Based in Arnhem, has an actual physical shop you can visit, excellent range of tools from affordable own brand, to incredibly expensive. If you visit in person, staff are very knowledgeable and able to help. Also wide range of hardware such as hinges. Round the corner from Arnhem fijnhout (see below), so worth combining the two in one visit. | ||
+ | * ?? - Add your recommendations here. | ||
+ | |||
+ | If you're ordering from any of the above, do announce it on the mailing list, most of them have a free postage threshold, which is easy to reach if there's 2 or more of you ordering. | ||
+ | |||
+ | ==Suppliers of metals== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Company | ||
+ | ! City | ||
+ | ! Address | ||
+ | ! Wood | ||
+ | ! Metal | ||
+ | ! Electronics | ||
+ | ! Plumbing | ||
+ | ! Fabrics | ||
+ | ! Paints | ||
+ | ! Tools | ||
+ | ! Reputation | ||
+ | ! Comments | ||
+ | ! Recommender | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.hartwijk.nl '''Warmteservice'''] | ||
+ | | Leiden | ||
+ | | Flevoweg 39-B, 2318 BX Leiden | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | electrics | ||
+ | | Yes | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | Yes | ||
+ | | ★★★★ | ||
+ | | 'Excellent advise' | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.hartwijk.nl/ '''W.P.Hartwijk & zn. B.V.'''] | ||
+ | | Leiden | ||
+ | | Lammermarkt 3, Tegenover Molen de Valk, 2312CK Leiden | ||
+ | | Yes | ||
+ | | Yes | ||
+ | | electrics | ||
+ | | Yes | ||
+ | | No | ||
+ | | Yes | ||
+ | | Yes | ||
+ | | ★★★★ | ||
+ | | 'Excellent advise' specialist tools & materials | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.google.com/maps/contrib/114057090005618827011/photos/@52.1589129,4.4960436,17z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1 '''A.van Borselen & co'''] | ||
+ | | Leiden | ||
+ | | Hooigracht 64, 2312 KV Leiden | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ★★★★ | ||
+ | | 'Excellent advise' specialist paints & materials | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.toolstation.nl/ Tool station] | ||
+ | | Leiden | ||
+ | | Rooseveltstraat 49, 2321 BL Leiden | ||
+ | | Some | ||
+ | | Some | ||
+ | | electrics | ||
+ | | Yes | ||
+ | | No | ||
+ | | Yes | ||
+ | | Yes | ||
+ | | | ||
+ | | Lots | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://www.oliehandel-hvdberg.nl Oliehandel H van den Berg] | ||
+ | | Leiden | ||
+ | | Rijndijk 232, 2331 AL Leiden | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | ★★★★ | ||
+ | | Reliable, Knowledgable, Excelent advice, always has stock / alternatives | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.bouwhof.nl/ Bouwhof] | ||
+ | | Zoetermeer | ||
+ | | Edisonstraat 115, 2723 RT Zoetermeer | ||
+ | | Yes | ||
+ | | | ||
+ | | Electrics | ||
+ | | Yes | ||
+ | | | ||
+ | | Yes | ||
+ | | Yes | ||
+ | | ? | ||
+ | | Enorme winkel met zeer breed assortiment. Begane grond is helemaal voor klussen. Mooie spullen. Alles van KWB en Proxxon. Maak ook heel veel dingen die je gewoon niet vindt bij de Praxis of Gamma. Zoals bijvoorbeeld een hele goede knutsel/makershoek! | ||
+ | | Jan | ||
+ | |- | ||
+ | | [http://hpelgrim.com/ '''H. Pelgrim B.V.'''] | ||
+ | || Leiden | ||
+ | || Rooseveltstraat 14, 2321 BM Leiden | ||
+ | || | ||
+ | || Yes, steel | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || ★★★ | ||
+ | || | ||
+ | || Henry | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.radiotwenthe.nl/ '''Radio Twenthe'''] | ||
+ | || Den Haag | ||
+ | || Stille Veerkade 11, 2512BE Den Haag | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || Yes | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || ★★★ | ||
+ | || Good advice, various kinds of electronics parts | ||
+ | || Jelle, Hans | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://zirk.nl/ '''Zirkzee Profiel & Plaat BV'''] | ||
+ | || Leiden | ||
+ | || Flevoweg 37, 2318 BX Leiden | ||
+ | || | ||
+ | || Yes, aluminium/brass/stainless steel | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || ★★★ | ||
+ | || | ||
+ | || Henry, Anne | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://www.yesss.nl/nl/page/27/yesss-leiden/static.aspx '''Yesss Electrical'''] | ||
+ | || Leiden | ||
+ | || Flevoweg 2b, 2318 BZ Leiden | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || Yes | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || ★★★ | ||
+ | || | ||
+ | || Henry, Anne | ||
+ | |- | ||
+ | || [https://two4steel.nl/ '''Two 4 Steel BV'''] | ||
+ | || Zwaag | ||
+ | || De corantijn 18, 1689 AP Zwaag | ||
+ | || | ||
+ | || Yes, steel specialist. Very wide variety. webshop useful for precision ground 1.2510 (O1) toolsteel. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || ★★★★ | ||
+ | || | ||
+ | || Julia | ||
+ | |- | ||
+ | || [http://staalconsulent.nl/ '''Abrams / premium steel'''] | ||
+ | || Osnabruck, DE | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || Steel, C45U but also the nice stuff. | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | || ★★★★ | ||
+ | || Very nice steel selector tool. | ||
+ | || Dirkx | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Metal profiles and where to find them== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Winkel | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Type | ||
+ | !Dikte 1 | ||
+ | !Dikte 2 | ||
+ | !Dikte Materiaal | ||
+ | !Lengte | ||
+ | !Prijs | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |11,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |13,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |14,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |30 | ||
+ | |30 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |15,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |T profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |11,95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |T profiel | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |3,5 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |15,95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis Vierkant | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |8,95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis Vierkant | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |11,20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis Vierkant | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |13,85 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis Rechthoekig | ||
+ | |40 | ||
+ | |20 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |23,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis Rechthoekig | ||
+ | |40 | ||
+ | |30 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |22,95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |U profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |16 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |3000 | ||
+ | |15,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Staf Vierkant | ||
+ | |10 | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |3000 | ||
+ | |8,90 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Staf Vierkant | ||
+ | |12 | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |3000 | ||
+ | |11,90 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |15 | ||
+ | |15 | ||
+ | |1,2 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |8,05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |7,37 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |9,20 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |30 | ||
+ | |30 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |9,95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |T profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |8,75 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |T profiel | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |12,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Platte Staf | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |5,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Platte Staf | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |7,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Platte Staf | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |6,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |9,70 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |U profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |17 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |6,55 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis rechthoekig | ||
+ | |40 | ||
+ | |20 | ||
+ | |2,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |15,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis rechthoekig | ||
+ | |40 | ||
+ | |30 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |19,06 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |16 | ||
+ | |16 | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |6,95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |9,25 | ||
+ | |- | ||
+ | |Hornbach | ||
+ | |21-07-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |10,42 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis rond | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |2,29 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis rond | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |2,99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis rond | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |1,2 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |4,69 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis rond | ||
+ | |22 | ||
+ | | | ||
+ | |1,2 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |4,69 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |3,69 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |4,99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |20 | ||
+ | |20 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |4,39 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |25 | ||
+ | |25 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |5,99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf plat | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |2,29 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf plat | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |3,69 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf plat | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |1000 | ||
+ | |4,19 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf rond | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
+ | |1,49 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf rond | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
+ | |2,19 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf rond | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
+ | |3,39 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf rond | ||
+ | |12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf vierkant | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1000 | ||
+ | |2,19 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |1,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |7,19 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |9,59 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Buis vierkant | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |12,99 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |L profiel | ||
+ | |30 | ||
+ | |30 | ||
+ | |3,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |10,29 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf plat | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |5,49 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf plat | ||
+ | |25 | ||
+ | | | ||
+ | |4,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |7,79 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf plat | ||
+ | |30 | ||
+ | | | ||
+ | |6,0 | ||
+ | |2000 | ||
+ | |9,59 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf rond | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2000 | ||
+ | |2,49 | ||
+ | |- | ||
+ | |Praxis | ||
+ | |30-12-2018 | ||
+ | |Staf rond | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2000 | ||
+ | |3,59 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Gasflessen== | ||
+ | Propaan e.d.: | ||
+ | * Jongeneel (Gasflessen.nl): Voorschoterweg 52a, 2235SH Valkenburg ZH | ||
+ | Argon/CO2 e.d.: | ||
+ | * Rijsbergen (Cartal / Fource Automotive): Weversbaan 6, 2352 BZ Leiderdorp | ||
+ | |||
+ | ==Wood suppliers== | ||
+ | This section regroups (hard)wood and veneer suppliers. | ||
