Gas Bottle Pressure Vessel Limit: verschil tussen versies
(→Per 26/02/2021) |
k (cleaned up some typos) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Category:SafetySheet]] | [[Category:SafetySheet]] | ||
− | Er | + | Er is een aantal extra regels voor gasflessen. Dit om te voldoen aan de wet, regelgeving en de '''omgevingsvergunning'''. |
− | De belangrijkste zijn | + | De belangrijkste zijn: |
# Er mag nooit meer dan 125 Liter water equivalent volume aan gasflessen op de makerspace zijn. Elk volume telt - dus ook een LEGE fles. | # Er mag nooit meer dan 125 Liter water equivalent volume aan gasflessen op de makerspace zijn. Elk volume telt - dus ook een LEGE fles. | ||
− | # De | + | # De gascilinders moeten te allen tijden geborgd zijn - zodat ze niet om kunnen vallen (met uitzondering van de `dikke lage' butagas flessen voor het kacheltje die gemaakt zijn om zelfstandig te staan). |
− | # De | + | # De gascilinders moeten dichtgedraaid zijn als er geen mensen actief mee werken. |
'''De 125L regel is inclusief LEGE tanks.''' | '''De 125L regel is inclusief LEGE tanks.''' | ||
− | Onderschat het belang van de 125 Liter regel niet - bij overtreding zijn de gevolgen groot en `direct'. De ambtenaar die de overtreding constateert heeft een buitengewoon groot | + | Onderschat het belang van de 125 Liter regel niet - bij overtreding zijn de gevolgen groot en `direct'. De ambtenaar die de overtreding constateert heeft een buitengewoon groot mandaat om onmiddellijk en zeer definitief `voor het zekere' op te treden; alle `eerlijk proces' zaken komen pas achteraf aan bod - in vaak zeer langdurige, slepende processen. En tot die tijd ben je meestal verzegeld & gesloten voor alle deelnemers en elk soort gebruik. |
The rules and regulation (and specifically - our permit) require the following: | The rules and regulation (and specifically - our permit) require the following: | ||
− | # Gas cylinders must be kept mounted in their stand with a safety | + | # Gas cylinders must be kept mounted in their stand with a safety strap at all times. |
− | # There should never be more than a total125L of ‘water | + | # There should never be more than a total125L of ‘water equivalent’ volume, aggregated across all bottles (full or empty) at the space. |
# Cylinders must be closed when not used. | # Cylinders must be closed when not used. | ||
− | Do not underestimate the impact of the 125L rule. Violations | + | Do not underestimate the impact of the 125L rule. Violations tend to have almost disproportional consequences; and the inspector is authorised to act immediately and with virtually none of the normal fair-process law protection limits applying. These are all `postponed' and sorted out later in very lengthy processes during which one is seriously hampered. |
=Per 01/04/2019= | =Per 01/04/2019= | ||
Regel 105: | Regel 105: | ||
|Argon | |Argon | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | |Liggen in de laskast - van wie zijn deze? Kunnen wij ze : | + | |Liggen in de laskast - van wie zijn deze? Kunnen wij ze :überhaupt gebruiken? |
|- | |- | ||
|1 | |1 |
Versie van 16 aug 2023 om 08:30
Er is een aantal extra regels voor gasflessen. Dit om te voldoen aan de wet, regelgeving en de omgevingsvergunning.
De belangrijkste zijn:
- Er mag nooit meer dan 125 Liter water equivalent volume aan gasflessen op de makerspace zijn. Elk volume telt - dus ook een LEGE fles.
- De gascilinders moeten te allen tijden geborgd zijn - zodat ze niet om kunnen vallen (met uitzondering van de `dikke lage' butagas flessen voor het kacheltje die gemaakt zijn om zelfstandig te staan).
- De gascilinders moeten dichtgedraaid zijn als er geen mensen actief mee werken.
De 125L regel is inclusief LEGE tanks.
Onderschat het belang van de 125 Liter regel niet - bij overtreding zijn de gevolgen groot en `direct'. De ambtenaar die de overtreding constateert heeft een buitengewoon groot mandaat om onmiddellijk en zeer definitief `voor het zekere' op te treden; alle `eerlijk proces' zaken komen pas achteraf aan bod - in vaak zeer langdurige, slepende processen. En tot die tijd ben je meestal verzegeld & gesloten voor alle deelnemers en elk soort gebruik.
The rules and regulation (and specifically - our permit) require the following:
- Gas cylinders must be kept mounted in their stand with a safety strap at all times.
- There should never be more than a total125L of ‘water equivalent’ volume, aggregated across all bottles (full or empty) at the space.
- Cylinders must be closed when not used.
Do not underestimate the impact of the 125L rule. Violations tend to have almost disproportional consequences; and the inspector is authorised to act immediately and with virtually none of the normal fair-process law protection limits applying. These are all `postponed' and sorted out later in very lengthy processes during which one is seriously hampered.
Per 01/04/2019
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
2 | 26.2 | Propaan | 52.4 | |
1 | 10 | Argon | 10 | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | |
1 | 5 | Argon/CO2 | 5 | als tijdelijke overbrugging tot de 10 liter vervangen is |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | |
1 | 3 | CO2 | 3 | |
Totaal | 84.8 |
Per 01/04/2020
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 | Propaan | 26.2 | |
1 | 10 | Argon | 10 | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | Liggen in de laskast - van wie zijn deze? Kunnen wij ze :überhaupt gebruiken? |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | |
Totaal | 50.6 |
Per 01/11/2020
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 | Propaan | 26.2 | |
1 | 10 | Argon | 10 | |
1 | 30 | Argon | 30 | |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | Liggen in de laskast - zijn ooit meegekomen met de apparaten |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | |
Totaal | 80.6 |
Per 20/07/2023
Aantal | Waterinhoud | Soort Gas | Totaal | |
---|---|---|---|---|
1 | 26.2 | Propaan | 26.2 | Voor de smeedoven |
1 | 10 | Argon | 10 | Voor het TIG lasapparaat |
1 | 10 | Argon/CO2 | 10 | Voor het MIG lasapparaat |
1 | 2.2 | Argon | 2.2 | Ligt in de laskast |
1 | 2.2 | Argon/CO2 | 2.2 | Ligt in de laskast |
1 | 1 | Multigas | 1 | Bij het autogeen lasapparaat |
1 | 1 | Zuurstof | 1 | Bij het autogeen lasapparaat |
1 | 1 | Zuurstof | 1 | Reserve voor het autogeen lasapparaat |
Totaal | 53.6 |