Leveranciers
Hier een lijst van leveranciers, materialen, prijzen en kwaliteit.
Inhoud
Winkels
Een verzameling winkels waar diverse "makergerelateerde" dingen te koop zijn. Deze informatie komt deels van de Lasersaur pagina.
Winkel | Assortiment | Tips/Opmerkingen | NL? Shipcost? |
---|---|---|---|
Adafruit | Elektronica | Gericht op open source / open hardware. Veel goeie tutorials. | |
Conrad | Elektronica | ||
Elektronica Onderdelen Online | Elektronica | (Lasersaur:) Voor vrijwel alle gewone elektronica componenten | |
Element14, Farnell Element14 | Elektronica | ||
Hobby Elektronica | Elektronica | NL | |
Kiwi Electronics | Elektronica | NL | |
Reichelt | Elektronica-onderdelen, boutjes/moertjes etc, kantoorartikelen, pc-spul & raspi's, etc. | ||
SparkFun | Elektronica | Gericht op open source / open hardware. Veel goeie tutorials. | |
Bouwplastics.nl | Plastic | NL | |
Kunstofshop | Plastic | (Lasersaur:) voor de aluminium-composiet en polycarbonaat buitenbekleding van de Saur | NL |
Stappenmotor.nl | Materiaal voor CNC-machines | (Lasersaur:) voordelig alternatief voor een deel van de aluminium profielen. En stappenmotoren natuurlijk :) | NL |
Misumi | Mechanische componenten | (Lasersaur:) mechanica en profielen die niet bij Stappenmotor te koop waren | |
Nordt labs | Lasersaur-onderdelen | (Lasersaur:) de ontwikkelaars van de LaserSaur. Hier kochten we de speciale getande riemen | |
Zirkzee te Leiden | Profiel & plaat | (Lasersaur:) Locale leverancier van aluminium platen | NL |
Ali-Express | Van alles, maar o.a. Elektronica (goedkope Arduino clones, etc.) | Let op de reputatiescore van winkels. Als je onder de 22 euro bestelt, betaal je geen invoerrechten. | |
Arcadewinkel.nl | Arcademachine-onderdelen, -kits | NL | |
EOO voorheen Dick Best | Elektronica-onderdelen | Sinds nieuwe eigenaar duurder geworden | NL, standaard posttarief |
Hackerstore | Elektronica-onderdelen | Was tip van Wesley. (N.B. er stond eerst "Hackershop", maar denk dat dit 'm is toch?) | NL |
Baco army goods | Elektro(nica) spul, kampeerartikelen, legerdump | NL | |
knutselaar.eu | Elektronica-onderdelen | goedkope, goede soldeerflux, startende shop, variabel assortiment | NL |
recycle webshop | Elektronica-onderdelen, variabel aanbod | Klein hobby shopje van iemand die zelf elektro demonteert | NL (Leiden) |
techwinkel.nl | Bevestigingsmateriaal (bouten, moeren, etc.) | NL |
General suppliers in Leiden
Company | City | Address | Wood | Metal | Electronics | Plumbing | Fabrics | Paints | Tools | Reputation | Comments | Recommender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmteservice | Leiden | Flevoweg 39-B, 2318 BX Leiden | electrics | Yes | Yes | ★★★★ | 'Excellent advise' | ? | ||||
W.P.Hartwijk & zn. B.V. | Leiden | Lammermarkt 3, Tegenover Molen de Valk, 2312CK Leiden | Yes | Yes | electrics | Yes | No | Yes | Yes | ★★★★ | 'Excellent advise' specialist tools & materials | ? |
A.van Borselen & co | Leiden | Hooigracht 64, 2312 KV Leiden | ★★★★ | 'Excellent advise' specialist paints & materials | ? | |||||||
Tool station | Leiden | Rooseveltstraat 49, 2321 BL Leiden | Some | Some | electrics | Yes | No | Yes | Yes | Lots | ? |
Hartwijk and de Action (Langegracht, naast de parkeergarage en Politieburea) are very near to the space (walking distance). The Action has wood glue, some tools/nails/stuff and paint.
Hartwijk usually has a small cart you can borrow if you need to move things like very large 2.5x1.2 meter plywood, etc.
General suppliers - on line
Roughly from good to bad:
* https://www.broederswebshop.nl/ - ventilation ducts, etc -- splendid service. * https://www.toolstation.nl - always delivered as agreed. * https://www.arceurotrade.co.uk - fast to arrive. always delivered as agreed.
to soso
* https://www.indi.nl/ - ok - but always over-asks & under-performs (by a bit). * https://www.hbm-machines.com/ -- generally OK for their (low) prices. But hassle not uncommon.
to getting quite bad
* https://www.gereedschapcentrum.nl - bad experience -- 3 orders of plenty `in stock' items > 3 weeks delayed because `stock' in a row (2019). * https://www.toolsxl.nl - bad experience -- 2 orders of `in stock' items > 2 and > 9 weeks delayed.
Materials
Company | City | Address | Wood | Metal | Electronics | Plumbing | Fabrics | Paints | Tools | Reputation | Comments | Recommender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Pelgrim B.V. | Leiden | Rooseveltstraat 14, 2321 BM Leiden | Yes, steel | ★★★ | Henry | |||||||
Radio Twenthe | Den Haag | Stille Veerkade 11, 2512BE Den Haag | Yes | ★★★ | Good advice, various kinds of electronics parts | Jelle, Hans | ||||||
Zirkzee Profiel & Plaat BV | Leiden | Flevoweg 37, 2318 BX Leiden | Yes, aluminium/brass/stainless steel | ★★★ | Henry, Anne | |||||||
Yesss Electrical | Leiden | Flevoweg 2b, 2318 BZ Leiden | Yes | ★★★ | Henry, Anne |
Metaalprofielen
Winkel | Datum | Type | Dikte 1 | Dikte 2 | Dikte Materiaal | Lengte | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 15 | 15 | 1,5 | 3000 | 11,50 |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 20 | 20 | 3,0 | 3000 | 13,50 |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 25 | 25 | 3,0 | 3000 | 14,25 |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 30 | 30 | 3,0 | 3000 | 15,00 |
Hornbach | 21-07-2018 | T profiel | 20 | 20 | 3,0 | 3000 | 11,95 |
Hornbach | 21-07-2018 | T profiel | 25 | 25 | 3,5 | 3000 | 15,95 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis Vierkant | 16 | 16 | 1,0 | 3000 | 8,95 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis Vierkant | 20 | 20 | 1,5 | 3000 | 11,20 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis Vierkant | 25 | 25 | 1,5 | 3000 | 13,85 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis Rechthoekig | 40 | 20 | 2,0 | 3000 | 23,00 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis Rechthoekig | 40 | 30 | 2,0 | 3000 | 22,95 |
Hornbach | 21-07-2018 | U profiel | 20 | 16 | 2,0 | 3000 | 15,50 |
Hornbach | 21-07-2018 | Staf Vierkant | 10 | 10 | 3000 | 8,90 | |
Hornbach | 21-07-2018 | Staf Vierkant | 12 | 12 | 3000 | 11,90 | |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 15 | 15 | 1,2 | 2000 | 8,05 |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 20 | 20 | 3,0 | 2000 | 7,37 |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 25 | 25 | 3,0 | 2000 | 9,20 |
Hornbach | 21-07-2018 | L profiel | 30 | 30 | 3,0 | 2000 | 9,95 |
Hornbach | 21-07-2018 | T profiel | 20 | 20 | 3,0 | 2000 | 8,75 |
Hornbach | 21-07-2018 | T profiel | 25 | 25 | 3,0 | 2000 | 12,25 |
Hornbach | 21-07-2018 | Platte Staf | 20 | 4,0 | 2000 | 5,50 | |
Hornbach | 21-07-2018 | Platte Staf | 25 | 4,0 | 2000 | 7,00 | |
Hornbach | 21-07-2018 | Platte Staf | 30 | 6,0 | 2000 | 9,70 | |
Hornbach | 21-07-2018 | U profiel | 20 | 17 | 1,5 | 2000 | 6,55 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis rechthoekig | 40 | 20 | 2,0 | 2000 | 15,00 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis rechthoekig | 40 | 30 | 1,5 | 2000 | 19,06 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis vierkant | 16 | 16 | 1,0 | 2000 | 6,95 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis vierkant | 20 | 20 | 1,5 | 2000 | 9,25 |
Hornbach | 21-07-2018 | Buis vierkant | 25 | 25 | 1,5 | 2000 | 10,42 |
Praxis | 30-12-2018 | Buis rond | 12 | 1,0 | 1000 | 2,29 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis rond | 16 | 1,0 | 1000 | 2,99 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis rond | 22 | 1,2 | 1000 | 4,69 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis rond | 22 | 1,2 | 1000 | 4,69 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis vierkant | 16 | 1,0 | 1000 | 3,69 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis vierkant | 20 | 1,5 | 1000 | 4,99 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis vierkant | 25 | 1,5 | 1000 | ||
Praxis | 30-12-2018 | L profiel | 20 | 20 | 3,0 | 1000 | 4,39 |
Praxis | 30-12-2018 | L profiel | 25 | 25 | 3,0 | 1000 | 5,99 |
Praxis | 30-12-2018 | Staf plat | 10 | 4,0 | 1000 | 2,29 | |
Praxis | 30-12-2018 | Staf plat | 20 | 4,0 | 1000 | 3,69 | |
Praxis | 30-12-2018 | Staf plat | 25 | 4,0 | 1000 | 4,19 | |
Praxis | 30-12-2018 | Staf rond | 6 | 1000 | 1,49 | ||
Praxis | 30-12-2018 | Staf rond | 8 | 1000 | 2,19 | ||
Praxis | 30-12-2018 | Staf rond | 10 | 1000 | 3,39 | ||
Praxis | 30-12-2018 | Staf rond | 12 | 1000 | |||
Praxis | 30-12-2018 | Staf vierkant | 6 | 1000 | 2,19 | ||
Praxis | 30-12-2018 | Buis vierkant | 16 | 1,0 | 2000 | 7,19 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis vierkant | 20 | 1,5 | 2000 | 9,59 | |
Praxis | 30-12-2018 | Buis vierkant | 30 | 1,5 | 2000 | 12,99 | |
Praxis | 30-12-2018 | L profiel | 30 | 30 | 3,0 | 2000 | 10,29 |
Praxis | 30-12-2018 | Staf plat | 20 | 4,0 | 2000 | 5,49 | |
Praxis | 30-12-2018 | Staf plat | 25 | 4,0 | 2000 | 7,79 | |
Praxis | 30-12-2018 | Staf plat | 30 | 6,0 | 2000 | 9,59 | |
Praxis | 30-12-2018 | Staf rond | 6 | 2000 | 2,49 | ||
Praxis | 30-12-2018 | Staf rond | 8 | 2000 | 3,59 |
Overigen
- Speciale slangen: http://www.slangenboer.nl/
- Speciale kleppen PVC: http://www.a2koi.nl/
- LED lampen: https://www.groothandelinled.nl/