Metal Mitresaw / Afkortzaag Metaal: verschil tussen versies
(→Gebruik) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Category:Tool]][[Category:Metal]][[Category:SafetySheet]] | [[Category:Tool]][[Category:Metal]][[Category:SafetySheet]] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Bestand:Safetysheet-metalmitresaw.png|miniatuur|Safetysheet Metal Mitrsaw]] | [[Bestand:Safetysheet-metalmitresaw.png|miniatuur|Safetysheet Metal Mitrsaw]] | ||
Regel 24: | Regel 26: | ||
=What is it?= | =What is it?= | ||
− | |||
The Metal Mitre Saw is a mitre saw for metal. | The Metal Mitre Saw is a mitre saw for metal. | ||
Regel 33: | Regel 34: | ||
The Metal Mitre Saw is located in the Welding area. | The Metal Mitre Saw is located in the Welding area. | ||
− | = | + | =Safety instructions= |
− | {{SafetyCat2}}{{NoiseCat2}} | + | {{SafetyCat2}} |
+ | |||
+ | |||
+ | This equipment is safety category 2: | ||
+ | * Mandatory instructions. | ||
+ | * ''[liability waiver]'' on file. | ||
+ | * Approval from trustees, but ok to operate alone | ||
+ | : (but be careful/ensure you have assistance when handling very large things).<br />With respect to noise - be kind and considerate after 19:00 - and limit yourself to sporadic low-noise use.{{NoiseCat2}} | ||
Safety classification: 2 - Dangerous machine (waiver and instructions mandatory) | Safety classification: 2 - Dangerous machine (waiver and instructions mandatory) | ||
Regel 45: | Regel 53: | ||
Gas Bottle: NO | Gas Bottle: NO | ||
− | |||
− | |||
− | == General pointers == | + | |
+ | =<span style="font-size: 14px;">You need a proper instruction for using this machine properly.</span><br />= | ||
+ | ==General pointers== | ||
Pay special attention to: | Pay special attention to: | ||
* Getting caught by moving parts | * Getting caught by moving parts | ||
Regel 59: | Regel 67: | ||
* If your workpiece is of significant size or weight, balance it properly | * If your workpiece is of significant size or weight, balance it properly | ||
− | == Before using it == | + | ==Before using it== |
Check whether the machine is in proper order before using it. | Check whether the machine is in proper order before using it. | ||
Regel 75: | Regel 83: | ||
* Is the floor free from obstacles and cutting oil | * Is the floor free from obstacles and cutting oil | ||
− | == While using it == | + | ==While using it== |
+ | |||
* Do not wear gloves, because they can pull your hands into the machine. And once your hands are caught by the machine, it is difficult to turn it off | * Do not wear gloves, because they can pull your hands into the machine. And once your hands are caught by the machine, it is difficult to turn it off | ||
* Do not wear clothes or jewels that can get caught - including rings | * Do not wear clothes or jewels that can get caught - including rings | ||
Regel 83: | Regel 92: | ||
* Do not hold the workpiece with your hands while cutting | * Do not hold the workpiece with your hands while cutting | ||
* Do not put force on the handle while cutting | * Do not put force on the handle while cutting | ||
− | * Keep checking whether the workpiece is properly fixed<br | + | * Keep checking whether the workpiece is properly fixed<br /> |
* Keep checking that no cutting fluid is spilled because the floor can become slippery | * Keep checking that no cutting fluid is spilled because the floor can become slippery | ||
− | == After using it == | + | ==After using it== |
Check whether the machine is in proper order after using it. | Check whether the machine is in proper order after using it. | ||
Regel 100: | Regel 109: | ||
* Is the floor free from obstacles and cutting oil | * Is the floor free from obstacles and cutting oil | ||
− | = | + | =Usage= |
+ | Before anything else: | ||
+ | # Make sure you have read, understand and remember the safety instructions | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Where does the authorisation come in?'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | To power on the machine: | ||
+ | # Ensure that the on-off switch on machine is in the horizontal off position. | ||
+ | # Ensure that pump switch is set as expect it to be. | ||
+ | # Press the green 'on' button on the wall control box (to the left of the machine; right most buttons). | ||
+ | # Red light on machine should turn on. | ||
+ | |||
+ | To use the machine | ||
+ | # Use the on-off switch on machine to switch it on and off. | ||
+ | |||
+ | To power off the machine: | ||
+ | # Ensure that the on-off switche on the machine is in the the off position | ||
+ | # Press the red 'off' button on the wall control box (to the left of the machine). | ||
+ | |||
+ | To put the machine into `out of order' mode. | ||
+ | # Ensure that all the on-off switches are in the off position. | ||
+ | # Press the red 'off' button on the wall control box. | ||
+ | # Turn the key; setting it it '0'. | ||
+ | # Put the key in one of the safety lock boxes. | ||
+ | # Report the issue to the mailing list forthwith. | ||
− | == Replenishing or Replacing Cutting fluid == | + | =Maintenance= |
+ | ==Replenishing or Replacing Cutting fluid== | ||
The cutting fluid needs to be replaced every 3 months or earlier if it stinks | The cutting fluid needs to be replaced every 3 months or earlier if it stinks | ||
+ | |||
+ | |||
[[Bestand:Boorolie.png|100px|Boormelk]][[Bestand:Iso150.jpg|100px|Olie VG/ISO-150]] | [[Bestand:Boorolie.png|100px|Boormelk]][[Bestand:Iso150.jpg|100px|Olie VG/ISO-150]] | ||
Regel 120: | Regel 160: | ||
Supplier gearbox oil: http://www.oliehandel-hvdberg.nl in Leiden (heeft altijd wel voorraad) of HBM. | Supplier gearbox oil: http://www.oliehandel-hvdberg.nl in Leiden (heeft altijd wel voorraad) of HBM. | ||
− | == Replacing Saw Blade == | + | ==Replacing Saw Blade== |
− | |||
The Saw Blade needs to be replaced when worn or damaged. | The Saw Blade needs to be replaced when worn or damaged. | ||
* Incidentally when needed. | * Incidentally when needed. | ||
* Every year a normal inspection | * Every year a normal inspection | ||
− | ==== Tools ==== | + | ====Tools==== |
− | The special wrench No 38 for replacing the blades is located behind the machine on the wall. </ | + | The special wrench No 38 for replacing the blades is located behind the machine on the wall. <br /> |
(Moer M27x2 draad, sleutel 38mm, leverancier https://www.porza.nl/product/machinesleutel-38-mm-bgs-34238) | (Moer M27x2 draad, sleutel 38mm, leverancier https://www.porza.nl/product/machinesleutel-38-mm-bgs-34238) | ||
+ | |||
+ | |||
[[Bestand:Signal-2023-10-24-141826 003.jpg|400px|machinesleutel #37]] | [[Bestand:Signal-2023-10-24-141826 003.jpg|400px|machinesleutel #37]] | ||
Regel 146: | Regel 187: | ||
# Industrie naam: Meeneemgat "2/11/63" --vaak verkocht met 2 extra gaten als "2/8/45+2/11/63" | # Industrie naam: Meeneemgat "2/11/63" --vaak verkocht met 2 extra gaten als "2/8/45+2/11/63" | ||
− | ==== Cutting speed ==== | + | ====Cutting speed==== |
Voor ongelegeerd staal is de gewenste snijsnelheid ergens rond de 25-35 meter/minuut. | Voor ongelegeerd staal is de gewenste snijsnelheid ergens rond de 25-35 meter/minuut. | ||
Regel 152: | Regel 193: | ||
Gemeten (ronald) is 40 RPM. Dus 28 meter/minuut draaisnelheid. | Gemeten (ronald) is 40 RPM. Dus 28 meter/minuut draaisnelheid. | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Tanden | + | ! Tanden |
+ | ! Afstand/tand | ||
+ | ! Wand dikte | ||
+ | ! Staf maat | ||
|- | |- | ||
− | | ~300 | + | | ~300 |
+ | | < 5mm | > 1mm | ||
+ | | > 15mm | ||
|- | |- | ||
− | | ~200 | + | | ~200 |
+ | | < 9mm | > 3mm | ||
+ | | >> 30mm | ||
|} | |} | ||
− | Besteld October 2023: 2x https://karnasch.tools/en/all-products/sawing/circular-saw-blades/metal-circular-saw-blades/2mm-cut-210mm-210-bw-teeth-51000210020/ -- Voor onder | + | Besteld October 2023: 2x https://karnasch.tools/en/all-products/sawing/circular-saw-blades/metal-circular-saw-blades/2mm-cut-210mm-210-bw-teeth-51000210020/ -- Voor onder 800N/m2. Nog niet besteld/aanwezig - zaagbladen RVS, Alu/Brons/messing, gietijzer en voor echter staal. |
[[Bestand:Zaagblad-2-11-63.jpg|200px|Zaagblad, 2-11-63 driver; 32 hole, 210 diameter]] | [[Bestand:Zaagblad-2-11-63.jpg|200px|Zaagblad, 2-11-63 driver; 32 hole, 210 diameter]] | ||
Regel 169: | Regel 216: | ||
[[Bestand:Black-metla-cap.jpg|200px]] | [[Bestand:Black-metla-cap.jpg|200px]] | ||
− | + | =History & Maintenance= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = History & Maintenance = | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Date | + | ! Date |
+ | ! Description | ||
|- | |- | ||
− | | 2023-10-07 | + | | 2023-10-07 |
+ | | [https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-boor-en-snijolie-waterverdunbaar new cutting fluid; 1:20 water; from HBM] | ||
|- | |- | ||
− | | 2023-10-20 | + | | 2023-10-20 |
+ | | nieuwe [https://www.porza.nl/product/machinesleutel-38-mm-bgs-34238 machine sleutel (via Amazon)] | ||
|- | |- | ||
− | | 2023-10-23 | + | | 2023-10-23 |
+ | | [https://karnasch.tools/en/all-products/sawing/circular-saw-blades/metal-circular-saw-blades/2mm-cut-210mm-210-bw-teeth-51000210020/ nieuwe bladen staal] direct bij [https://karnasch.tools/ leverancier]; 3 dagen levertijd. | ||
|- | |- | ||
− | | 2023-10-24 | + | | 2023-10-24 |
+ | | Passtuk voor achteruitschuiven, draden gefixed, schema gefixed. | ||
|- | |- | ||
− | | 2023-10-26 | + | | 2023-10-26 |
+ | | Tandwielkast olie, VG/ISO-150 - bijgevuld. | ||
|} | |} |
Versie van 15 mrt 2024 om 17:45
Inhoud
What is the state
NOT READY -- main todo's
Zaagblad uitzoekenZaagblad bestellenOlie uitzoeken en bijvullen - leek een vrij dikke tandwielkast olie (220 of 300 of oz)Doormeten van spoel/lekDraadjes swappenRPMs meten en controleren met snelheid/tand aantallen- Safety analyse doen
Veiligheidsblad maken en ophangen bij de machine.Alle interlocks testen- Meggen van de motor ivm andere draden die we niet kunnen zien
Machine sleutel vinden- Foto's maken van hoe de kap er af moet - met name fragile plastic deel.
- Kijken waar de trilling vandaan komt en dat vast zetten
- Zorgen dat alle klauwen kunnen draaien -- moet waarschijnlijk gewoon even wat vet op.
Misschien passtukje achter de poten zodat de afstand tot de muur optimaal blijft.- opbergplek bedenken voor de geleide rails en het handle
What is it?
The Metal Mitre Saw is a mitre saw for metal.
It differs from many other saws in that it has a slow-turning saw-blade and a cooling mechanism, allowing to cut metal without getting it hot.
The results are that you can have very streight and smooth cutting edges.
The Metal Mitre Saw is located in the Welding area.
Safety instructions
This equipment is safety category 2:
- Mandatory instructions.
- [liability waiver] on file.
- Approval from trustees, but ok to operate alone
- (but be careful/ensure you have assistance when handling very large things).
This equipment is safety category 2:
- Mandatory instructions.
- [liability waiver] on file.
- Approval from trustees, but ok to operate alone
- (but be careful/ensure you have assistance when handling very large things).
With respect to noise - be kind and considerate after 19:00 - and limit yourself to sporadic low-noise use.
This equipment is Noise Category 2:
Can be used at all hours, but in moderation.
Be considerate; if you feel you need to wear ear protection,
then only use the tool between 07:00 and 19:00.
Safety classification: 2 - Dangerous machine (waiver and instructions mandatory)
Noise classification: 2 - Can be used 24x7 with consideration
Dust classification: NO
Fire classification: NO
Gas Bottle: NO
You need a proper instruction for using this machine properly.
General pointers
Pay special attention to:
- Getting caught by moving parts
- Getting cut by sharp edges
- Getting cut by flying splinters when something breaks
- Falling when the floor gets slippery from cutting fluid
- Damaging the machine when the object is not properly fixed and balanced
- Only cut workpieces of appropriate materials (only un-hardened metal <800N/m)
- Only cut workpieces of appopriate sizes (no sheet metal)
- If your workpiece is of significant size or weight, balance it properly
Before using it
Check whether the machine is in proper order before using it.
If it is not, report such in the participants mailing list.
Make it in proper order yourself; we do not have 'service personell' to do this for us.
Ask for help if needed.
Checks:
- Is the machine stable
- Is the blade not damaged and properly attached
- Is there sufficient cooling liquid
- Is the working area free of debris
- Is the floor free from obstacles and cutting oil
While using it
- Do not wear gloves, because they can pull your hands into the machine. And once your hands are caught by the machine, it is difficult to turn it off
- Do not wear clothes or jewels that can get caught - including rings
- Do where safety classes for protection of splinters when something breaks
- Make sure you know where the safety buttons are
- Fix the workpiece with the clamp
- Do not hold the workpiece with your hands while cutting
- Do not put force on the handle while cutting
- Keep checking whether the workpiece is properly fixed
- Keep checking that no cutting fluid is spilled because the floor can become slippery
After using it
Check whether the machine is in proper order after using it.
If it is not, make it in proper order yourself; we do not have 'service personell' to do this for us.
Ask for help if needed.
Checks:
- Is the machine stable
- Is the blade not damaged and properly attached
- Is there sufficient cooling liquid
- Is the working area free of debris
- Is the floor free from obstacles and cutting oil
Usage
Before anything else:
- Make sure you have read, understand and remember the safety instructions
Where does the authorisation come in?
To power on the machine:
- Ensure that the on-off switch on machine is in the horizontal off position.
- Ensure that pump switch is set as expect it to be.
- Press the green 'on' button on the wall control box (to the left of the machine; right most buttons).
- Red light on machine should turn on.
To use the machine
- Use the on-off switch on machine to switch it on and off.
To power off the machine:
- Ensure that the on-off switche on the machine is in the the off position
- Press the red 'off' button on the wall control box (to the left of the machine).
To put the machine into `out of order' mode.
- Ensure that all the on-off switches are in the off position.
- Press the red 'off' button on the wall control box.
- Turn the key; setting it it '0'.
- Put the key in one of the safety lock boxes.
- Report the issue to the mailing list forthwith.
Maintenance
Replenishing or Replacing Cutting fluid
The cutting fluid needs to be replaced every 3 months or earlier if it stinks
Boor olie, boormelk / koelvloeistof vervagen (4x per jaar; 1:20).
Spare cutting fluid oil is in the blue closet in the metal area
Supplier cutting fluid: http://www.oliehandel-hvdberg.nl in Leiden (heeft altijd wel voorraad) of HBM.
Replenishing or Replacing Gear oil
The Gear oil needs to be replanished or replaced every 6 months with VG/ISO-150 oil.
The spare gearbox oil is in the blue closet in the metal area
Supplier gearbox oil: http://www.oliehandel-hvdberg.nl in Leiden (heeft altijd wel voorraad) of HBM.
Replacing Saw Blade
The Saw Blade needs to be replaced when worn or damaged.
- Incidentally when needed.
- Every year a normal inspection
Tools
The special wrench No 38 for replacing the blades is located behind the machine on the wall.
(Moer M27x2 draad, sleutel 38mm, leverancier https://www.porza.nl/product/machinesleutel-38-mm-bgs-34238)
The screw thread is left-turning, so to loosen it, turn the nut clockwise.
After replacing, the nut should be turned quite tight counter-clockwise.
The saw blade itself
The spare saw blades are in the black closet next to the air compressor.
The sizes of the saw-blade:
- Diameter < 210mm
- Gaten hart-hart afstand 63mm, gat 11mm pin 10mm, Center gat 32mm
- Industrie naam: Meeneemgat "2/11/63" --vaak verkocht met 2 extra gaten als "2/8/45+2/11/63"
Cutting speed
Voor ongelegeerd staal is de gewenste snijsnelheid ergens rond de 25-35 meter/minuut.
De diameter van het blad is 210mm; PI x 21.0 cm = 70cm omtrek.
Gemeten (ronald) is 40 RPM. Dus 28 meter/minuut draaisnelheid.
Tanden | Afstand/tand | Wand dikte | Staf maat |
---|---|---|---|
~300 | > 1mm | > 15mm | |
~200 | > 3mm | >> 30mm |
Besteld October 2023: 2x https://karnasch.tools/en/all-products/sawing/circular-saw-blades/metal-circular-saw-blades/2mm-cut-210mm-210-bw-teeth-51000210020/ -- Voor onder 800N/m2. Nog niet besteld/aanwezig - zaagbladen RVS, Alu/Brons/messing, gietijzer en voor echter staal.
Vervangende bladen liggen in het zwartje kastje metaalhoek. In `history' hieronder opnemen als je er een nieuwe in zet.
History & Maintenance
Date | Description |
---|---|
2023-10-07 | new cutting fluid; 1:20 water; from HBM |
2023-10-20 | nieuwe machine sleutel (via Amazon) |
2023-10-23 | nieuwe bladen staal direct bij leverancier; 3 dagen levertijd. |
2023-10-24 | Passtuk voor achteruitschuiven, draden gefixed, schema gefixed. |
2023-10-26 | Tandwielkast olie, VG/ISO-150 - bijgevuld. |