Pillar Drill Metal / Kolomboor metaal: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Category:Tool]][[Category:Metal]][[Category:SafetySheet]] | [[Category:Tool]][[Category:Metal]][[Category:SafetySheet]] | ||
+ | {{SafetyCat3}}{{NoiseCat2}}[[Category:Wood]] | ||
− | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
=Status= | =Status= | ||
− | Operational | + | Operational. |
=Classification= | =Classification= | ||
− | * | + | * Veiligheidscategorie 3, instructie verplicht |
− | * | + | * geluidscategorie 2, kan 24/7 gebruikt worden. Houdt rekening met de buren. |
− | + | * Instructie is verplicht; registratie in het CRM. | |
− | * | ||
− | + | * This equipment is safety category 3, Mandatory instructions. | |
− | + | * Noise category 2, can be used 24/7. Be considerate of the neighbours. | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Maatregelen = | = Maatregelen = | ||
− | |||
− | |||
* Gebruik van handschoenen verboden | * Gebruik van handschoenen verboden | ||
Regel 35: | Regel 27: | ||
* Gebruik van een (veiligheids)bril is verplicht. | * Gebruik van een (veiligheids)bril is verplicht. | ||
* Zorg dat je weet waar de noodstoppen zitten. | * Zorg dat je weet waar de noodstoppen zitten. | ||
− | + | ||
=Belangrijkste veiligheidsaandachtspunten= | =Belangrijkste veiligheidsaandachtspunten= | ||
[[File:abene-safetysheet.png|right|300px|Abene Safety Sheet]] | [[File:abene-safetysheet.png|right|300px|Abene Safety Sheet]] | ||
− | * Gegrepen worden door | + | * Risico’s bij gebruik zijn |
− | * | + | * Gegrepen worden door boorkop |
− | + | * Boren in dun plaatmateriaal met grote boordiameters | |
− | + | * Rondvliegende spanen | |
− | * | + | * Losschieten werkstuk |
− | * | + | * Snijden aan spanen tijdens opruimen |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Aandachtspunten gebruik= | =Aandachtspunten gebruik= | ||
− | * De Arboga kolomboormachine is een tandwielaangedreven boormachine met een boorcapaciteit van 30 mm in massief staal. Het toerental kan door middel van twee mechanische hevels en een elektrische schakelaar variëren van 100 tot 2900 | + | * De Arboga kolomboormachine is een tandwielaangedreven boormachine met een boorcapaciteit van 30 mm in massief staal. Het toerental kan door middel van twee mechanische hevels en een elektrische schakelaar variëren van 100 tot 2900 toeren. |
− | + | * De twee mechanische schakelhevels die de mechanische toerental wisseling regelen hebben een duidelijke klik in de uiterste stand. Als de schakelhevels niet vanzelf in de uiterste stand belanden dan moet de boorkop met de hand iets gedraaid worden totdat een duidelijke klik gehoord wordt. * De schakeling met de mechanische scakelhevels moet ALTIJD (!!) In stilstand gebeuren. | |
− | |||
− | De twee mechanische schakelhevels die de mechanische toerental wisseling regelen hebben een duidelijke klik in de uiterste stand. Als de schakelhevels niet vanzelf in de uiterste stand belanden dan moet de boorkop met de hand iets gedraaid worden totdat een duidelijke klik gehoord wordt. De schakeling met de mechanische scakelhevels moet ALTIJD (!!) In stilstand gebeuren. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | In de | + | * Zowel de boortafel als de boorkop kunnen in hoogte worden versteld. In vrijwel alle gevallen valt het verstellen van de boortafel te prefereren. Door de boortafel te zwenken en te verdraaien is een groot aantal posities van het werkstuk in geborgde positie bereikbaar. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Het verdient de hoogste aanbeveling om het werkstuk te klemmen in een daarvoor bestemde boorklem, of bij grotere werkstukken, met een passende lijmtang. Het komt niet alleen de zuiverheid van het te boren gat ten goede maar bovenal is het veel veiliger. Mocht om welke reden dan ook het werkstuk losraken van de klemming en rond de boor gaan draaien probeer het dan NOOIT (!!) met de hand te stoppen. Druk op de noodschakelaar en doe een stap achteruit. | |
− | |||
+ | * De boorkop heeft conische vatting MC3 met een capaciteit voor boren vanaf 2 tot 16 mm en is zelfklemmend. De boorkop kan eenvoudig gewisseld worden door de draaibare lip tussen boorkop en boorkolom te verdraaien. Daarna kunnen spiraalboren met een MC3 conus direct in de boormachine worden geplaatst. Ook kan een tapkop of grote vezinkboor (beide niet aanwezig) direct op de MC3 conus worden aangesloten. | ||
− | |||
− | |||
− | + | * Gebruik van de kolomboor is uitsluitend toegestaan na een korte algemene instructie! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Operating the machine= | =Operating the machine= | ||
[[Bestand:grinder-safety-relay.jpg|right|300px|Safetysheet relay Abene]] | [[Bestand:grinder-safety-relay.jpg|right|300px|Safetysheet relay Abene]] | ||
− | The machine has a safety relay. This stops the machines from starting unattended. | + | The machine has a safety relay (on the pillar behind the machine). This stops the machines from starting unattended. |
To power on the machine: | To power on the machine: | ||
− | # Ensure that the | + | # Ensure that the black on-off switch on the machine (on the leftside of the head) is in the vertical -middle- off position. |
− | # | + | # ensure that the key switch on the safety relay is in the "I" position. |
− | + | # Press the green 'on' button on the safety relay. | |
− | + | ||
− | # Press the green 'on' button on the | + | # Use the black on-off switch on the machine to switch it in eithwer the "I" or "II" postion. |
− | + | # The machine will start drilling.. | |
− | # Use the on-off switch on machine | ||
− | # The | ||
To power off the machine: | To power off the machine: | ||
− | # Ensure that | + | # Ensure that the black on-off switches on the machine is in the vertical -middle- off position. |
− | # Press the red 'off' button on the | + | # Press the red 'off' button on the safety relay. |
To put the machine into `out of order' mode. | To put the machine into `out of order' mode. | ||
− | # Ensure that | + | # Ensure that the black on-off switches on the machine is in the vertical -middle- off position. |
# Press the red 'off' button on the wall control box. | # Press the red 'off' button on the wall control box. | ||
− | # | + | # Set the key switch on the safety relay in the "0" position and remove the key. |
# If you are very concerned about someone re-enabling it - then hand the key to one of the trustees or put it in the mailbox of a trusteed (the one where you sent the ''[[https://makerspaceleiden.nl/crm/waiverform/ liability waiver]]'' to). | # If you are very concerned about someone re-enabling it - then hand the key to one of the trustees or put it in the mailbox of a trusteed (the one where you sent the ''[[https://makerspaceleiden.nl/crm/waiverform/ liability waiver]]'' to). | ||
− | # | + | # Put a note on the machine stating that it is "Out of Order" with your name and date on it. |
− | + | # '''Report the issue to the mailing list.''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Drilling Speed Table== | |
+ | Depending on material, hole diameter and thickness of the matterial there is an advised drilling speed. A table will be mounted on the pillar behinmd the machine. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | =Nog te doen= |
− | + | * achterwand maken en plaatsen | |
+ | * werktafel en kolomboor 10 cm. naar links verplaatsen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * toevoer spanningskabel verlengen en afbeugelen | |
− | + | * EenChore aanmaken in het CRM-systeem voor onderhoud | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Onderhoud == | |
− | + | 1 maal per kwartaal: | |
− | + | * Optische inspectie machine. | |
+ | * Controle of de machine nog waterpas staat. | ||
+ | * Eventueel smeren als nodig. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Electrics= | =Electrics= | ||
[[Bestand:schema-abene-2017.jpg|right|100px|Schematic Abene]] | [[Bestand:schema-abene-2017.jpg|right|100px|Schematic Abene]] | ||
− | |||
− | The emergency stop is wired into the | + | The emergency stop is wired into the safety relay. |
− | The machine has a N (blue) feed | + | The machine has a N (blue) feed which is not used. |
− | |||
− | == | + | ==Safety Relay== |
[[Bestand:safety-schema-abene-2018.png|right|100px|Schematic safety switch Abene]] | [[Bestand:safety-schema-abene-2018.png|right|100px|Schematic safety switch Abene]] | ||
− | The | + | The safety relay is a box containing a normal start/stop safety relay. It is flanked by a power/current limiter which is set to a fairly conservative value. |
− | |||
− |
Versie van 14 nov 2022 om 21:13
This equipment is safety category 3:
- Mandatory, in person, instructions.
- Make sure you read the Wiki before asking.
This equipment is Noise Category 2:
Can be used at all hours, but in moderation.
Be considerate; if you feel you need to wear ear protection,
then only use the tool between 07:00 and 19:00.
Inhoud
Status
Operational.
Classification
- Veiligheidscategorie 3, instructie verplicht
- geluidscategorie 2, kan 24/7 gebruikt worden. Houdt rekening met de buren.
- Instructie is verplicht; registratie in het CRM.
- This equipment is safety category 3, Mandatory instructions.
- Noise category 2, can be used 24/7. Be considerate of the neighbours.
Maatregelen
- Gebruik van handschoenen verboden
- Geen loshangende haren, sieraden, kleding, ringen, armbanden, touwtjes hoodie.
- Gebruik van een (veiligheids)bril is verplicht.
- Zorg dat je weet waar de noodstoppen zitten.
Belangrijkste veiligheidsaandachtspunten
- Risico’s bij gebruik zijn
- Gegrepen worden door boorkop
- Boren in dun plaatmateriaal met grote boordiameters
- Rondvliegende spanen
- Losschieten werkstuk
- Snijden aan spanen tijdens opruimen
Aandachtspunten gebruik
- De Arboga kolomboormachine is een tandwielaangedreven boormachine met een boorcapaciteit van 30 mm in massief staal. Het toerental kan door middel van twee mechanische hevels en een elektrische schakelaar variëren van 100 tot 2900 toeren.
- De twee mechanische schakelhevels die de mechanische toerental wisseling regelen hebben een duidelijke klik in de uiterste stand. Als de schakelhevels niet vanzelf in de uiterste stand belanden dan moet de boorkop met de hand iets gedraaid worden totdat een duidelijke klik gehoord wordt. * De schakeling met de mechanische scakelhevels moet ALTIJD (!!) In stilstand gebeuren.
- Zowel de boortafel als de boorkop kunnen in hoogte worden versteld. In vrijwel alle gevallen valt het verstellen van de boortafel te prefereren. Door de boortafel te zwenken en te verdraaien is een groot aantal posities van het werkstuk in geborgde positie bereikbaar.
- Het verdient de hoogste aanbeveling om het werkstuk te klemmen in een daarvoor bestemde boorklem, of bij grotere werkstukken, met een passende lijmtang. Het komt niet alleen de zuiverheid van het te boren gat ten goede maar bovenal is het veel veiliger. Mocht om welke reden dan ook het werkstuk losraken van de klemming en rond de boor gaan draaien probeer het dan NOOIT (!!) met de hand te stoppen. Druk op de noodschakelaar en doe een stap achteruit.
- De boorkop heeft conische vatting MC3 met een capaciteit voor boren vanaf 2 tot 16 mm en is zelfklemmend. De boorkop kan eenvoudig gewisseld worden door de draaibare lip tussen boorkop en boorkolom te verdraaien. Daarna kunnen spiraalboren met een MC3 conus direct in de boormachine worden geplaatst. Ook kan een tapkop of grote vezinkboor (beide niet aanwezig) direct op de MC3 conus worden aangesloten.
- Gebruik van de kolomboor is uitsluitend toegestaan na een korte algemene instructie!
Operating the machine
The machine has a safety relay (on the pillar behind the machine). This stops the machines from starting unattended.
To power on the machine:
- Ensure that the black on-off switch on the machine (on the leftside of the head) is in the vertical -middle- off position.
- ensure that the key switch on the safety relay is in the "I" position.
- Press the green 'on' button on the safety relay.
- Use the black on-off switch on the machine to switch it in eithwer the "I" or "II" postion.
- The machine will start drilling..
To power off the machine:
- Ensure that the black on-off switches on the machine is in the vertical -middle- off position.
- Press the red 'off' button on the safety relay.
To put the machine into `out of order' mode.
- Ensure that the black on-off switches on the machine is in the vertical -middle- off position.
- Press the red 'off' button on the wall control box.
- Set the key switch on the safety relay in the "0" position and remove the key.
- If you are very concerned about someone re-enabling it - then hand the key to one of the trustees or put it in the mailbox of a trusteed (the one where you sent the [liability waiver] to).
- Put a note on the machine stating that it is "Out of Order" with your name and date on it.
- Report the issue to the mailing list.
Drilling Speed Table
Depending on material, hole diameter and thickness of the matterial there is an advised drilling speed. A table will be mounted on the pillar behinmd the machine.
Nog te doen
- achterwand maken en plaatsen
- werktafel en kolomboor 10 cm. naar links verplaatsen
- toevoer spanningskabel verlengen en afbeugelen
- EenChore aanmaken in het CRM-systeem voor onderhoud
Onderhoud
1 maal per kwartaal:
- Optische inspectie machine.
- Controle of de machine nog waterpas staat.
- Eventueel smeren als nodig.
Electrics
The emergency stop is wired into the safety relay.
The machine has a N (blue) feed which is not used.
Safety Relay
The safety relay is a box containing a normal start/stop safety relay. It is flanked by a power/current limiter which is set to a fairly conservative value.