Categorie:Tool: verschil tussen versies
Regel 1: | Regel 1: | ||
Alle gereedschappen van de makerspace die we gedocumenteerd hebben; en die gemarkeerd <nowiki>[[Categorie:Tool]]</nowiki> op de wiki. Dit is ongeveer een kwart van al onze gereedschappen (stand midden 2019). | Alle gereedschappen van de makerspace die we gedocumenteerd hebben; en die gemarkeerd <nowiki>[[Categorie:Tool]]</nowiki> op de wiki. Dit is ongeveer een kwart van al onze gereedschappen (stand midden 2019). | ||
+ | |||
+ | * [[:Categorie:Wood|Wood making]] tools | ||
+ | * [[:Categorie:Metal|Metal making]] tools | ||
+ | * [[:Categorie:Measuring|Precision measuring]] tools | ||
+ | * [[:Categorie:Small|small / easily misplaced tools and things]]. | ||
+ | * [[:Categorie:Welding|Welding]] related tools | ||
+ | * [[:Categorie:Safety|Safety]] related tools | ||
+ | * [[:Categorie:CNC|CNC tools]], such as 3D printers, lasercutters, vinyl cutters, routers and a 3D Scanner | ||
+ | * [[:Categorie:Electronics|Electronics and soldering]] that we've documented sofar. | ||
+ | * [[:Categorie:Imperial|Imperial (English/USA)]] sizes. Try not to mix these. | ||
+ | * [[:Categorie:OnLoan|long term loan]] tools | ||
+ | * [[:Categorie:Lost|lost]] tools. | ||
+ | |||
+ | We have quite a few more tools. These are just not (yet) documented. Ask on the mailing list to arrange for in-situ instructions and help (and it is really appreciated if you help document those things afterwards). | ||
+ | |||
+ | = All tools = |
Versie van 19 dec 2019 om 22:11
Alle gereedschappen van de makerspace die we gedocumenteerd hebben; en die gemarkeerd [[Categorie:Tool]] op de wiki. Dit is ongeveer een kwart van al onze gereedschappen (stand midden 2019).
- Wood making tools
- Metal making tools
- Precision measuring tools
- small / easily misplaced tools and things.
- Welding related tools
- Safety related tools
- CNC tools, such as 3D printers, lasercutters, vinyl cutters, routers and a 3D Scanner
- Electronics and soldering that we've documented sofar.
- Imperial (English/USA) sizes. Try not to mix these.
- long term loan tools
- lost tools.
We have quite a few more tools. These are just not (yet) documented. Ask on the mailing list to arrange for in-situ instructions and help (and it is really appreciated if you help document those things afterwards).
All tools
Ondercategorieën
Deze categorie bevat de volgende 24 ondercategorieën, van een totaal van 24.
D
E
G
H
M
O
P
R
S
Pagina’s in categorie "Tool"
Deze categorie bevat de volgende 34 pagina’s, van in totaal 234.
(vorige pagina) (volgende pagina)S
T
V
- V-Blocks
- Vandiktebank
- VDE screwdrivers
- Venier Callipers / Schuifmaat
- Verdeel tafel - Rotary table
- Verdeelapparaat
- VerfStripper / Hot Air Gun / Heat Gun
- Verticale Boorkolom
- Verzinkboren - countersink drill - counterbore
- Vice Collet Holders - spantang houder voor bankschroef
- Vingerzetbank / Metal Sheet Bender
- Vinyl Cutter / Vinylsnijder / Snijplotter
- Vlakslijpmachine / Surface Grinder
- VNA - Vector Network Analyser
- Vochtmeter / vochtigheidsmeter / humidity meter
- Voelermaat / Feeler gauge
Media in categorie "Tool"
Deze categorie bevat de volgende 34 bestanden, van in totaal 34.
- A3210.jpeg 2.400 × 1.800; 817 kB
- Adereindhulstang.jpeg 1.200 × 900; 219 kB
- Componententester GM328A.png 775 × 625; 375 kB
- DCM266L.jpeg 912 × 2.065; 491 kB
- DDDN.jpeg 1.800 × 2.400; 599 kB
- Desoldeernaalden.jpeg 2.400 × 1.800; 740 kB
- DS1054Z.jpeg 2.400 × 1.800; 724 kB
- Eenvoudige fungen.jpeg 685 × 1.151; 233 kB
- Eenvoudige labvoedingen.jpeg 2.400 × 1.800; 928 kB
- Fluke115.jpeg 2.448 × 3.264; 1,51 MB
- GeleDymo.jpeg 480 × 640; 108 kB
- Hammers-wood-1.jpeg 2.278 × 3.405; 687 kB
- HBMIR.jpeg 1.030 × 1.720; 302 kB
- HM307.jpeg 2.106 × 1.129; 524 kB
- HOTAIR858D.jpeg 1.800 × 2.400; 643 kB
- HP3478A benchmultimeter.jpeg 1.705 × 708; 299 kB
- HP3478a multimeter.jpeg 2.400 × 1.800; 814 kB
- HP54601B.jpeg 1.925 × 1.382; 588 kB
- HP6621.jpeg 2.400 × 1.800; 808 kB
- HP6624 HP6626.jpeg 2.400 × 1.800; 823 kB
- HP8116A HP8112A.jpeg 1.583 × 1.298; 548 kB
- IMG 3107.jpg 2.448 × 3.264; 1,39 MB
- Molextang en connectors.jpeg 1.200 × 900; 171 kB
- Nilfiskknoppen.jpg 480 × 640; 73 kB
- Phone repkit.jpeg 2.400 × 1.800; 964 kB
- PU81 2.jpeg 1.186 × 1.218; 239 kB
- PU81.jpeg 1.380 × 1.237; 424 kB
- R101.jpeg 751 × 1.252; 197 kB
- Tapset-groot.jpeg 2.679 × 2.722; 1,24 MB
- Tgrips.jpeg 3.405 × 2.278; 960 kB
- TIG Welder.jpg 1.500 × 2.666; 369 kB
- Variacs.jpeg 2.400 × 1.800; 903 kB
- VC7023.jpeg 1.478 × 1.364; 498 kB
- Vinylsnijder thsirtpers.jpeg 2.400 × 1.800; 984 kB